Ikkuntattjana
- Zibo, Shandong, iċ-Ċina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Kutra tal-Fibra taċ-ċeramika 96 Kg/m3
Kutra tal-fibra taċ-ċeramika 96 kg/m3, kutra hija ta 'kulur abjad u regolari fid-daqs. Tintegra l-funzjonijiet ta 'reżistenza għan-nar, insulazzjoni tas-sħana u preservazzjoni tas-sħana, u ma fih l-ebda binder.
Deskrizzjoni
Introduzzjoni tal-Prodott
Kutra tal-fibra taċ-ċeramika 96 kg/m3, Hija kutra tal-fibra magħmula minn alumina u silika ta 'purità għolja - permezz ta' tidwib u nfiħ kontinwu. It-temperatura tal-klassifikazzjoni hija 1260-1430 grad, li għandha l-vantaġġi ta 'fibra fina, konduttività termali baxxa u tnaqqis baxx tal-wajer sħun tal-heater. Meta mqabbel ma 'prodotti simili, għandu reżistenza akbar għan-nar, insulazzjoni tas-sħana u effetti li jiffrankaw l-enerġija. Il-prodott huwa abjad fil-kulur u regolari fid-daqs. Tintegra l-funzjonijiet ta 'reżistenza għan-nar, insulazzjoni tas-sħana u preservazzjoni tas-sħana, u ma fih l-ebda binder. Meta jintuża f'atmosfera newtrali u ossidanti, jista 'jżomm saħħa tat-tensjoni tajba, toughness u struttura tal-fibra. Il-prodott mhuwiex affettwat mill-korrużjoni taż-żejt, u l-proprjetajiet termali u fiżiċi tiegħu jistgħu jiġu restawrati wara t-tnixxif. Meta mqabbel mal-qoton tal-fibra korrispondenti tiegħu, għandu l-istess stabbiltà kimika eċċellenti u qawwa għolja f'temperatura tal-kamra u wara l-ħruq. Jista 'jintuża ħafna fl-oqsma tar-reżistenza għan-nar, l-insulazzjoni tas-sħana u l-preservazzjoni tas-sħana f'diversi industriji.
Parametru tal-Prodott
Oġġett | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Working Temp ( degree ) | Inqas minn jew ugwali għal 1050 | Inqas minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 1350 | ||
Color | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | ||
Bulk Density (Kg/m3) | 64-160 | 64-160 | 96-160 | 96-160 | 96-160 | ||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1100 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1200 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1350 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | |||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 400C | 0.095 | 0.095 | 0.114 | 0.114 | 0.122 | |
500C | 0.123 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | 0.153 | ||
600C | 0.158 | 0.158 | 0.191 | 0.191 | 0.184 | ||
Tensile Strength (Mpa) | 0.04-0.06 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | ||
Chemical Composition ( percent ) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 | |
AL2O3 flimkien ma' SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3 flimkien ma' SIO2 flimkien ma' ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15-17 | ||
Fe2O3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||
Na2O flimkien ma' K2O | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||
Size(mm) | Tul:3600 7200 14640 Wisa':610 1220 Thickness: 6-60; As customer's requirements. | ||||||
Package | Borża tal-insiġ tal-plastik u kartun | ||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||
Ċertifikat


FAQ
Q1:Can I get samples? /Would you like to provide us free samples?
A1: Żgur, aħna nipprovdu kampjuni b'xejn, u l-ħlasijiet tal-merkanzija jistgħu jiġu miftiehma b'mod reċiproku./Naturalment, aħna nibagħtu kampjuni b'xejn għar-referenza tiegħek.
Q2:Can I use our own logo or design for sticker? /Can I ask for customized shipping mark?
A2: Iva, għandna tim disinjatur professjonali, jista 'disinn ibbażat fuq il-ħtieġa tiegħek./Iva, marka personalizzata hija aċċettata.
It-tags Popolari: Kutra tal-fibra taċ-ċeramika 96 kg/m3, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kampjun ħieles
Tista 'Tħobb ukoll
















