Ikkuntattjana
- Zibo, Shandong, iċ-Ċina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Bord Inorganiku tal-Fibra taċ-ċeramika Għall-Insulazzjoni
Bord tal-fibra taċ-ċeramika inorganika, il-legaturi inorganiċi kollha jintużaw fil-formazzjoni tal-bord, u m'hemm l-ebda volatili organiku fl-użu.
Deskrizzjoni
Introduzzjoni tal-Prodott
SUNTHERM Bord tal-fibra taċ-ċeramika huwa magħmul minn qoton tal-fibra taċ-ċeramika ta 'livell korrispondenti, binder inorganiku u ammont żgħir ta' binder organiku permezz ta 'proċess ta' formazzjoni ta 'vakwu, u jista' jiflaħ it-temperatura għolja ta '1000 grad - 1350 grad.
F'xi xenarji ta 'użu tal-fiberboard taċ-ċeramika, ammont żgħir ta' binder organiku fil-bord se jpejjep meta jinħaraq. Dan huwa fenomenu normali u dalwaqt se jinħela, li mhux se jaffettwa l-prestazzjoni u l-applikazzjoni tal-prodott.
Skont ir-rekwiżiti tal-użu tax-xenarji mhux użati mill-klijenti, jistgħu jinqasmu fit-tliet kategoriji li ġejjin:
Bord inorganiku: jista 'jsir skond il-ħtiġijiet tal-klijenti. Il-legaturi inorganiċi kollha jintużaw fil-formazzjoni tal-bord, u m'hemm l-ebda volatili organiku fl-użu.
Pjanċa mwebbsa: skont ir-rekwiżiti tal-użu speċjali tal-klijenti, is-saħħa tal-pjanċa tkun aħjar jekk tkun imwebbsa mill-wiċċ jew imwebbes kompletament.
Bord idrofobiku: trattament li ma jgħaddix ilma minnu jista 'jitwettaq fuq il-wiċċ tal-prodott skond il-bżonnijiet speċjali tal-klijenti, u r-rata idrofobika tagħha hija akbar minn 98 fil-mija, li hija adattata għall-użu f'xi postijiet speċjali.
Parametru tal-Prodott
Item | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Inqas minn jew ugwali għal 1050 | Inqas minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 1350 | ||||
Color | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1100 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1200 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1200 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | 1350 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3 | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 flimkien ma' SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 flimkien ma' SIO2 flimkien ma' ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||||
Na2O flimkien ma' K2O | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||||
Size(mm) | Tul:600 900 1200; Wisa':300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Ċertifikat tal-Prodott


Wirja tal-workshop tal-produzzjoni


It-tags Popolari: Bord tal-fibra taċ-ċeramika inorganiċi għall-insulazzjoni, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kampjun ħieles
Tista 'Tħobb ukoll
















