Ikkuntattjana
- Zibo, Shandong, iċ-Ċina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Karta tal-Fibra taċ-ċeramika Għall-Insulazzjoni tal-Pipeline
Il-karta SUNTHERM hija manifatturata billi tħallat SUNTHERM bulk, binders, u additives.The speċjalizzat karta proċess huwa użat biex jiffurmaw karta uniformi u flessibbli. Il-karta SUNTHERM hija faċli biex tiġi mmaniġġjata u maqtugħa. Il-karta SUNTHERM tista 'tintuża f'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet bħala insulazzjoni termali. Hija adattata b'mod speċjali biex tintuża f'gaskits u bħala mezz ta 'firda.
Deskrizzjoni
Introduzzjoni tal-prodott
Karta tal-fibra taċ-ċeramika ta 'insulazzjoni termali SUNTHERM għal siġillar ta' temperatura għolja u insulazzjoni hija magħmula minn bulk ta 'fibra taċ-ċeramika ta' purità għolja
Il-prodott juri proprjetajiet eċċellenti ta 'insulazzjoni termali u prestazzjoni tal-kostruzzjoni, adattati għall-użu fl-ipproċessar fil-fond (kompost b'ħafna saffi, ippanċjar, eċċ.) u reżistenza eċċellenti għall-infiltrazzjoni mdewba, li tippermetti lilu nnifsu biex jintuża għas-separazzjoni tal-washer tal-ikkastjar fl-industriji tal-kostruzzjoni u tal-ħġieġ .
Karatteristiċi
1.Insulazzjoni industrijali, siġill, materjali protettivi
2.Insulazzjoni ta 'apparat tas-sħana elettrika, materjali ta' insulazzjoni tas-sħana
3.Siegla tal-metall imdewweb
4.Tagħmir ta 'strument, element ta' tisħin elettriku ta 'insulazzjoni u materjali ta' insulazzjoni tas-sħana
5.Protezzjoni tan-nar
6.Barrieri termali għall-vetturi
7.Fillers ta 'ġonot ta' espansjoni
Skeda tad-Data
Oġġett | STD | HP | HA | HTZ | ||
Klassifikazzjoni Temp (grad) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Temp tax-Xogħol (grad) | Inqas minn jew ugwali għal 1050 | Inqas minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 1350 | ||
Kulur | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | Abjad Pur | ||
Densità tal-massa (Kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | ||
Bidla Lineari Permanenti ( fil - mija ) | 950 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3.5 | 1100 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3.5 | 1200 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3.5 | 1350 grad X24h Inqas minn jew ugwali għal -3.5 | ||
Konduttività Termali (w/m.k) | 400C | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | |
600C | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.087 | ||
800C | 0.12 | 0.12 | 0.110 | 0.10 | ||
Kontenut organiku ( fil - mija ) | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Qawwa tat-tensjoni (Akbar minn jew ugwali għal Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
Kompożizzjoni Kimika (%) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AL2O3 flimkien ma' SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | ||
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | ||
Umdità ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal 1 | |||||
Daqs (mm) | Tul: 10000 – 120000; Wisa': 300-1800 Ħxuna: 0.50 -10; Bħala rekwiżiti tal-klijent. | |||||
Pakkett | Kartuns | |||||
Ċertifikat | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | |||||
Ċertifikazzjoni


It-tags Popolari: karta tal-fibra taċ-ċeramika għall-insulazzjoni tal-pipeline, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kampjun ħieles
Tista 'Tħobb ukoll
















